| Город | Соловьёв | По дням |
|---|---|---|
| Калуга | 491 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,23,16,7,35,24,11,20,10,36,43,52,30,74,66,42,2 |
| Курск | 269 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9,12,30,4,18,40,23,23,63,25,22 |
| Московская область | 153 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,2,1,2,2,4,28,75,19,18 |
| Москва | 150 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,1,1,0,0,2,6,13,2,8,38,55,22,0 |
| Саратов | 102 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,36,18,17,30,0 |
| Иваново | 101 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,3,2,0,1,0,4,25,53,11 |
| Брянск | 94 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,1,4,13,0,0,0,12,13,3,2,13,2,18,0,10 |
| Ижевск | 88 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,3,20,23,8,25,7 |
| Смоленск | 69 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,10,35,16,0 |
| Рязань | 62 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,2,3,0,22,22,2,6 |
| Ярославль | 56 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,8,3,4,21,18,1 |
| Вологда | 54 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,0,2,8,29,9,3 |
| Уфа | 51 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,8,7,1,30 |
| Волгоград | 50 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,4,2,22,19,1,0 |
| Пермь | 47 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,4,3,10,15,14 |
Соловей считается одним из самых красивых певцов, пение соловья знают и любят многие люди, даже не выезжающие за город.
На юге России соловей появляется в конце апреля, в центральной России — в середине мая.
Соловей предпочитает кустарники, особенно у водоемов (вдоль речек, у прудов) — но может поселиться и просто в кустах и бурьяне у ближайшей к дому помойки!
Одиночная и территориальная птица в период гнездования, хотя участки обычно расположены группами и поющие самцы как бы перекликаются.
Поют только самцы, и главная роль песни — «обозначение» территории и привлечение самки.
Строительством гнезда и насиживанием кладки занимается только самка (самец все это время поет); самец помогает самке выкармливать птенцов, почти прекращая пение в это время.
Участок одной пары — около 1 га.
Наиболее активно соловей поет рано утром (примерно до 7–8 утра) и, особенно, в вечерние часы (после 8 вечера) — хотя нередко песню можно услышать и днем.
Поет очень короткое время в начале периода размножения — уже в конце июня, после появления птенцов, песен соловья почти не слышно.
Жизнь этих птиц недолгая — самый старый окольцованный соловей дожил в природе до 8 лет 11 месяцев.
Зимует соловей в Африке, главным образом южнее экватора (не севернее юга Эфиопии). Из районов зимовки начинает отлетать в марте и полностью исчезает там к середине апреля.
Считается, что самые лучшие певцы — «курские» соловьи. Именно российским орнитологам принадлежит первенство в изучении песенных диалектов соловья (проф. Геннадий Николаевич Симкин, М. Штейнбах, МГУ).
Соловей весит всего 20–30 грамм.
Питается преимущественно насекомыми, а также пауками и многоножками (то есть относится к типичным «защитникам леса»!). Иногда поедает мелких моллюсков и ягоды.
У соловья совершенно «неприметная» бурая окраска, рыжеватый хвост (часто подергивает хвостом) — не слыша песню его не всегда отличит даже интересующийся птицами человек!
|
|
© Союз охраны птиц России |